Market price pattern in RQ
pattern | wild land | frontier | city | metropolis |
metro-A | (none) | (none) | x2.5(25%) | x1 |
metro | x15(25%) | x6(50%) | x2.4 | x1 |
city-A | (none) | (none) | x1 | x1 |
city-B | (none) | x2.4 | x1 | x1 |
city | x6(25%) | x2.4(50%) | x1 | x1 |
city-C1 | x6(25%) | x2.4 | x1 | x1 |
city-C2 | x6 | x2.4 | x1 | x1 |
city-D | x2 | x2 | x1 | x1 |
standard-A | x1 | x1 | x1 | x8 |
standard-B | x1 | x1 | x1 | x3 |
standard-C | x1 | x1 | x1 | x1.4 |
standard | x1 | x1 | x1 | x1 |
food-A | (none) | (none) | x1 | x2.5 |
food | x1 | x1 | x1 | x2.5 |
frontier-A | x1 | x1 | x2 | x5 |
frontier | x1 | x1 | (none) | (none) |
- order
- The Item made to order.
- none
- Not for sale.
- 注文品/order
- 市場には普通でない注文生産品など。
- 非売品/none
- 売り物でないものなど。
Pattern name パターン名 荒野(wild) 辺境(frontier) 小都市(city) 大都市(metropolis)
metro-A 大都市A なし なし 2.5倍(25%) 1倍
metro 大都市 15倍(25%) 6倍(50%) 2.4倍 1倍
city-A 小都市A なし なし 1倍 1倍
city-B 小都市B なし 2.4倍 1倍 1倍
city 小都市 6倍(25%) 2.4倍(50%) 1倍 1倍
city-C1 小都市C1 6倍(25%) 2.4倍 1倍 1倍
city-C2 小都市C2 6倍 2.4倍 1倍 1倍
city-D 小都市D 2倍 2倍 1倍 1倍
standard-A 標準A 1倍 1倍 1倍 8倍
standard-B 標準B 1倍 1倍 1倍 3倍
standard-C 標準C 1倍 1倍 1倍 1.4倍
standard 標準 1倍 1倍 1倍 1倍
food-A 食料A なし なし 1倍 2.5倍
food 食料 1倍 1倍 1倍 2.5倍
frontier-A 辺境A 1倍 1倍 2倍 5倍
frontier 辺境 1倍 1倍 なし なし